<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Spiritual Bisnis Internet Marketing SEO &#187; microblogging</title>
	<atom:link href="http://budihadmajaya.com/tag/microblogging/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://budihadmajaya.com</link>
	<description>Mensinergikan Spiritual Entrepreneur Online - SEO</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 12:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Top Twitter Trends of 2009</title>
		<link>http://budihadmajaya.com/news/top-twitter-trends-of-2009.html</link>
		<comments>http://budihadmajaya.com/news/top-twitter-trends-of-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 07:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budi Hadmajaya &#124; Blog Spiritual Bisnis Internet Marketing SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[michael jackson]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[top 10 twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Top Twitter Trends of 2009]]></category>
		<category><![CDATA[topik twitter 2009]]></category>
		<category><![CDATA[trend 2009]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://budihadmajaya.com/top-twitter-trends-of-2009.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Top Twitter Trends of 2009, salah seorang Chief Scientist di Twitter,Abdur melakukan penelitian dan mendapatkan data-data penting trend 2009 di situs microblogging Twitter yang dimaksudkan agar kita dapat memahami dan menghargai bagaimana trend di twitter terus berkembang. Tim peneliti Twitter berpikir menarik sekali untuk meninjau topik dan isu-isu yang menangkap perhatian global selama setahun. Tren topik twitter 2009 membantu kita [...] <strong><span style="FONT-FAMILY: segoe print; FONT-SIZE: 15px; text-shadow: 3px 3px 3px rgb(170, 170, 170)">Baca Selengkapnya</span></strong>   >> <a href="http://budihadmajaya.com/news/top-twitter-trends-of-2009.html"><u>Top Twitter Trends of 2009</u></a></p><p><a href="http://budihadmajaya.com/news/top-twitter-trends-of-2009.html">Top Twitter Trends of 2009</a> is a post from: <a href="http://budihadmajaya.com">Blog Spiritual Bisnis Internet Marketing SEO Motivasi</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://budihadmajaya.com/news/top-twitter-trends-of-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 4/9 queries in 0.038 seconds using disk: basic
Object Caching 605/607 objects using disk: basic

Served from: budihadmajaya.com @ 2012-05-22 10:33:25 -->
